After-Market Analysis: Nifty 50, Bank Nifty & Sensex – 05 Nov 2026
Nifty 50 closed at 24,536.60 (+2.40%), above its 20-DMA (22,977) and above its 50-DMA (23,234); RSI(14) at 74.7. Bank Nifty closed at 57,773.65 (+3.33%), above its 20-DMA (55,163) and above its 50-DMA (55,832); RSI(14) at 69.2. Sensex closed at 79,310.01 (+2.60%), above its 20-DMA (74,154) and above its 50-DMA (74,562); RSI(14) at 75.8.
Index technical summary
| Index | Close | Chg % | RSI(14) | 20-DMA | 50-DMA | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 24,536.60 | +2.40% | 74.7 | 22,976.61 | 23,234.10 | Bullish |
| Bank Nifty | 57,773.65 | +3.33% | 69.2 | 55,162.72 | 55,832.49 | Bullish |
| Sensex | 79,310.01 | +2.60% | 75.8 | 74,153.53 | 74,562.38 | Bullish |



Nifty 50 internals
48 of 49 stocks closed above their 20-DMA and 39 above the 50-DMA; 38 advanced on the day.

- Overbought (RSI ≥ 70): INDIGO (75), ICICIBANK (73), ULTRACEMCO (74), GRASIM (70), LT (72), BHARTIARTL (71), DRREDDY (73)
- Oversold (RSI ≤ 30): None
- Volume spikes (≥ 1.8x 20-day avg): BAJFINANCE (3.5x), SHRIRAMFIN (1.9x), M&M (3.8x), MARUTI (2.6x), INDIGO (2.9x), ICICIBANK (3.1x), ASIANPAINT (2.7x), EICHERMOT (2.4x), ULTRACEMCO (1.9x), JIOFIN (2.4x), HDFCBANK (2.2x), SUNPHARMA (2.0x), GRASIM (3.5x), SBIN (2.4x), LT (1.8x), JSWSTEEL (2.0x), COALINDIA (1.9x), ONGC (1.8x), APOLLOHOSP (2.3x)
All Nifty 50 stocks
| Stock | Close | Chg % | RSI | vs 20-DMA | vs 50-DMA | Volume vs avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJFINANCE | 1,070.00 | +7.65% | 70 | 11.8% | 7.3% | 3.5x | Bullish |
| SHRIRAMFIN | 964.00 | +6.08% | 58 | 7.3% | -0.9% | 1.9x | Neutral |
| M&M | 3,127.50 | +5.59% | 68 | 8.8% | 4.0% | 3.8x | Bullish |
| MARUTI | 12,652.00 | +5.48% | 70 | 10.2% | 4.9% | 2.6x | Bullish |
| INDIGO | 5,420.00 | +5.43% | 75 | 13.1% | 10.3% | 2.9x | Bullish |
| ICICIBANK | 1,500.00 | +5.33% | 73 | 8.0% | 8.7% | 3.1x | Bullish |
| BAJAJFINSV | 1,835.00 | +4.47% | 66 | 7.4% | 1.4% | 1.3x | Bullish |
| ASIANPAINT | 2,523.80 | +4.36% | 66 | 7.7% | 4.0% | 2.7x | Bullish |
| ETERNAL | 358.30 | +4.01% | 67 | 9.2% | 9.5% | 1.4x | Bullish |
| EICHERMOT | 7,713.00 | +3.95% | 67 | 7.0% | 4.1% | 2.4x | Bullish |
| AXISBANK | 1,280.00 | +3.90% | 62 | 3.3% | 3.1% | 1.1x | Bullish |
| ULTRACEMCO | 12,250.00 | +3.67% | 74 | 10.7% | 10.5% | 1.9x | Bullish |
| INFY | 1,167.40 | +3.47% | 59 | 4.0% | 7.4% | 0.6x | Bullish |
| JIOFIN | 229.62 | +3.31% | 65 | 7.8% | 3.0% | 2.4x | Bullish |
| HDFCBANK | 760.00 | +3.16% | 68 | 7.5% | 6.7% | 2.2x | Bullish |
| SUNPHARMA | 1,829.00 | +3.14% | 61 | 3.8% | 0.2% | 2.0x | Bullish |
| GRASIM | 3,227.60 | +2.86% | 70 | 9.5% | 4.2% | 3.5x | Bullish |
| SBIN | 1,006.40 | +2.80% | 60 | 4.4% | 2.2% | 2.4x | Bullish |
| LT | 4,050.00 | +2.68% | 72 | 8.2% | 5.6% | 1.8x | Bullish |
| TCS | 2,495.70 | +2.45% | 63 | 3.6% | 9.5% | 1.1x | Bullish |
| TECHM | 1,822.70 | +2.23% | 68 | 6.0% | 12.2% | 0.8x | Bullish |
| HDFCLIFE | 543.80 | +2.12% | 56 | 1.5% | 1.2% | 1.5x | Bullish |
| WIPRO | 198.40 | +1.98% | 69 | 8.1% | 13.5% | 0.5x | Bullish |
| HCLTECH | 1,430.50 | +1.81% | 65 | 4.3% | 9.5% | 0.8x | Bullish |
| TITAN | 4,834.60 | +1.69% | 68 | 8.7% | 2.6% | 1.5x | Bullish |
| KOTAKBANK | 467.00 | +1.65% | 68 | 4.6% | 8.9% | 1.0x | Bullish |
| SBILIFE | 1,735.00 | +1.45% | 61 | 4.1% | 1.7% | 0.7x | Bullish |
| BAJAJ-AUTO | 10,758.00 | +1.41% | 58 | 4.8% | -1.7% | 1.5x | Neutral |
| TATASTEEL | 182.00 | +1.15% | 59 | 4.9% | 0.9% | 1.3x | Bullish |
| JSWSTEEL | 1,355.60 | +0.94% | 68 | 9.6% | 7.2% | 2.0x | Bullish |
| TATACONSUM | 1,077.70 | +0.91% | 70 | 8.4% | 8.0% | 0.8x | Bullish |
| ADANIENT | 2,733.30 | +0.89% | 54 | 4.6% | -3.1% | 0.8x | Neutral |
| NESTLEIND | 1,258.30 | +0.83% | 49 | 1.1% | -5.4% | 0.8x | Neutral |
| MAXHEALTH | 932.00 | +0.52% | 61 | 8.3% | -1.5% | 1.0x | Neutral |
| HINDUNILVR | 1,982.00 | +0.25% | 66 | 5.9% | 3.6% | 0.7x | Bullish |
| HINDALCO | 937.85 | +0.22% | 57 | 4.5% | -1.5% | 1.4x | Neutral |
| RELIANCE | 1,313.40 | +0.18% | 67 | 8.6% | 6.3% | 1.0x | Bullish |
| CIPLA | 1,404.10 | +0.15% | 65 | 4.3% | 2.7% | 1.0x | Bullish |
| TRENT | 3,055.00 | -0.16% | 63 | 4.7% | 7.6% | 0.9x | Bullish |
| POWERGRID | 261.15 | -0.34% | 55 | 3.1% | 0.4% | 1.5x | Bullish |
| ITC | 278.85 | -0.41% | 66 | 5.7% | 5.5% | 1.0x | Bullish |
| BHARTIARTL | 2,056.90 | -0.52% | 71 | 7.5% | 10.3% | 1.0x | Bullish |
| DRREDDY | 1,366.00 | -0.58% | 73 | 6.8% | 11.9% | 0.8x | Bullish |
| BEL | 395.10 | -0.73% | 62 | 5.5% | 1.6% | 1.6x | Bullish |
| ADANIPORTS | 1,884.60 | -1.33% | 63 | 5.6% | 7.2% | 0.7x | Bullish |
| COALINDIA | 394.30 | -1.34% | 42 | -2.6% | -4.4% | 1.9x | Bearish |
| NTPC | 316.70 | -1.63% | 52 | 1.9% | -1.3% | 1.0x | Neutral |
| ONGC | 230.00 | -2.13% | 52 | 1.6% | -0.1% | 1.8x | Neutral |
| APOLLOHOSP | 8,371.00 | -2.66% | 55 | 4.7% | -0.5% | 2.3x | Neutral |
Disclaimer: This post is auto-generated from exchange data for educational and informational purposes only. It is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Levels and indicators are mechanical calculations and may be wrong. Please consult a SEBI-registered adviser before making investment decisions.


